Angående Mediakalender (utgivningar) 2019 kontakta Mailbox Media för information.
2.400.000 utvalda hushåll.
Priser |
|
Årsavtal/Volympriser: Begär skriftlig offert. Priser inkl. reklamskatt, exkl. moms |
|
Uppslag | 292 200 kr |
Enkelsida | 169 000 kr |
Uppslag i halv upplaga | 173 500 kr |
Enkelsida i halv upplaga: | 87 500 kr |
Fast placering: | |
1:a uppslag | 305 000 kr |
2:a uppslag | 301 000 kr |
3:e uppslag | 299 000 kr |
Mittuppslag | 299 000 kr |
3 sista sidorna | 512 000 kr |
Säljruta på omslag | 12 000 kr |
Maxiruta på omslag | 35 000 kr |
Flik på omslag | 35 000 kr |
2-split | 10 000 kr |
4-split | 16 000 kr |
sverigehaftet.se/startavgift | 1 500 kr |
sverigehaftet.se/annonsproduktion | 2 500 kr |
20 dagar efter första distributionsdag. Faktureringsavgift på 20 kr tillkommer.
Materialspecifikationer och originalanvisningar hittar du under "Produktionsinfo".
Annonserna placeras på bästa sätt efter Mailbox Media:s värderingar.